2023年江苏高考历史类一分一段表已经为大家整理好了,“江苏高考一分一段”是以“一分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数,每一个分数段上有多少人一目了然。详细的2023年江苏历史类一分一段表接着往下看吧。2023年江苏高考历史类一分一段表2023年江苏高考一分一段表暂未公布,小编会为江苏考生持续关注江苏高考资讯,并第一时间更新江苏2023年高考一分一段表。年份省市2023江苏历史类一分一段...
2023年江苏高考历史类一分一段表已经为大家整理好了,“江苏高考一分一段”是以“一分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数,每一个分数段上有多少人一目了然。详细的2023年江苏历史类一分一段表接着往下看吧。
2023年江苏高考历史类一分一段表
2023年江苏高考一分一段表暂未公布,小编会为江苏考生持续关注江苏高考资讯,并第一时间更新江苏2023年高考一分一段表。
| 年份 | 省市 | 2023江苏历史类一分一段表 |
| 2023 | 江苏 | 请查看 |
提示:如果考生想要知道更多关于江苏高考一分一段表的详细信息,小伙伴们可以下载《 》APP,软件包含教育部公布的所有大学的信息和1800多种本专科专业信息,以及中华人民共和国职业分类大典内1838种职业信息,并提供高考志愿推荐院校服务。
2022年江苏高考一分一段表【历史类】
2023年江苏高考历史类一分一段表暂未公布,小编为大家整理了2022年江苏高考历史类成绩一分一段表,由表可知,2022年江苏高考历史类成绩达到544分的有412人,位次是13579。543分的有428人,位次是14007。542分的有442人,位次是14449。541分的有422人,位次是14871。540分的有442人,位次是15313。
| 分数 | 人数 | 位次 |
| 626以上 | 107 | 107 |
| 625 | 12 | 119 |
| 624 | 7 | 126 |
| 623 | 14 | 140 |
| 622 | 7 | 147 |
| 621 | 14 | 161 |
| 620 | 32 | 193 |
| 619 | 15 | 208 |
| 618 | 15 | 223 |
| 617 | 27 | 250 |
| 616 | 27 | 277 |
| 615 | 31 | 308 |
| 614 | 17 | 325 |
| 613 | 31 | 356 |
| 612 | 25 | 381 |
| 611 | 34 | 415 |
| 610 | 32 | 447 |
| 609 | 48 | 495 |
| 608 | 46 | 541 |
| 607 | 42 | 583 |
| 606 | 48 | 631 |
| 605 | 66 | 697 |
| 604 | 49 | 746 |
| 603 | 62 | 808 |
| 602 | 59 | 867 |
| 601 | 61 | 928 |
| 600 | 59 | 987 |
| 599 | 70 | 1057 |
| 598 | 60 | 1117 |
| 597 | 88 | 1205 |
| 596 | 95 | 1300 |
| 595 | 85 | 1385 |
| 594 | 106 | 1491 |
| 593 | 94 | 1585 |
| 592 | 112 | 1697 |
| 591 | 114 | 1811 |
| 590 | 111 | 1922 |
| 589 | 136 | 2058 |
| 588 | 113 | 2171 |
| 587 | 134 | 2305 |
| 586 | 121 | 2426 |
| 585 | 145 | 2571 |
| 584 | 146 | 2717 |
| 583 | 172 | 2889 |
| 582 | 171 | 3060 |
| 581 | 166 | 3226 |
| 580 | 166 | 3392 |
| 579 | 178 | 3570 |
| 578 | 165 | 3735 |
| 577 | 167 | 3902 |
| 576 | 177 | 4079 |
| 575 | 207 | 4286 |
| 574 | 213 | 4499 |
| 573 | 217 | 4716 |
| 572 | 213 | 4929 |
| 571 | 216 | 5145 |
| 570 | 237 | 5382 |
| 569 | 225 | 5607 |
| 568 | 225 | 5832 |
| 567 | 241 | 6073 |
| 566 | 256 | 6329 |
| 565 | 253 | 6582 |
| 564 | 267 | 6849 |
| 563 | 285 | 7134 |
| 562 | 295 | 7429 |
| 561 | 274 | 7703 |
| 560 | 297 | 8000 |
| 559 | 304 | 8304 |
| 558 | 304 | 8608 |
| 557 | 293 | 8901 |
| 556 | 320 | 9221 |
| 555 | 307 | 9528 |
| 554 | 339 | 9867 |
| 553 | 355 | 10222 |
| 552 | 375 | 10597 |
| 551 | 317 | 10914 |
| 550 | 336 | 11250 |
| 549 | 364 | 11614 |
| 548 | 355 | 11969 |
| 547 | 405 | 12374 |
| 546 | 373 | 12747 |
| 545 | 420 | 13167 |
| 544 | 412 | 13579 |
| 543 | 428 | 14007 |
| 542 | 442 | 14449 |
| 541 | 422 | 14871 |
| 540 | 442 | 15313 |
| 539 | 449 | 15762 |
| 538 | 398 | 16160 |
| 537 | 446 | 16606 |
| 536 | 494 | 17100 |
| 535 | 446 | 17546 |
| 534 | 514 | 18060 |
| 533 | 479 | 18539 |
| 532 | 516 | 19055 |
| 531 | 490 | 19545 |
| 530 | 515 | 20060 |
| 529 | 533 | 20593 |
| 528 | 518 | 21111 |
| 527 | 468 | 21579 |
| 526 | 509 | 22088 |
| 525 | 522 | 22610 |
| 524 | 538 | 23148 |
| 523 | 518 | 23666 |
| 522 | 533 | 24199 |
| 521 | 551 | 24750 |
| 520 | 548 | 25298 |
| 519 | 538 | 25836 |
| 518 | 578 | 26414 |
| 517 | 580 | 26994 |
| 516 | 566 | 27560 |
| 515 | 564 | 28124 |
| 514 | 595 | 28719 |
| 513 | 588 | 29307 |
| 512 | 610 | 29917 |
| 511 | 582 | 30499 |
| 510 | 591 | 31090 |
| 509 | 607 | 31697 |
| 508 | 602 | 32299 |
| 507 | 618 | 32917 |
| 506 | 636 | 33553 |
| 505 | 600 | 34153 |
| 504 | 638 | 34791 |
| 503 | 607 | 35398 |
| 502 | 613 | 36011 |
| 501 | 576 | 36587 |
| 500 | 626 | 37213 |
| 499 | 610 | 37823 |
| 498 | 682 | 38505 |
| 497 | 631 | 39136 |
| 496 | 636 | 39772 |
| 495 | 695 | 40467 |
| 494 | 666 | 41133 |
| 493 | 650 | 41783 |
| 492 | 652 | 42435 |
| 491 | 664 | 43099 |
| 490 | 676 | 43775 |
| 489 | 655 | 44430 |
| 488 | 645 | 45075 |
| 487 | 670 | 45745 |
| 486 | 684 | 46429 |
| 485 | 651 | 47080 |
| 484 | 652 | 47732 |
| 483 | 642 | 48374 |
| 482 | 681 | 49055 |
| 481 | 661 | 49716 |
| 480 | 669 | 50385 |
| 479 | 683 | 51068 |
| 478 | 666 | 51734 |
| 477 | 629 | 52363 |
| 476 | 640 | 53003 |
| 475 | 637 | 53640 |
| 474 | 679 | 54319 |
| 473 | 664 | 54983 |
| 472 | 601 | 55584 |
| 471 | 667 | 56251 |
江苏高考一分一段表如何换算位次
在使用江苏高考一分一段表时,应该对比近三年来的“一分一段”表,而不是单一使用某一年的一分一段表。考生在对照高校往年录取分数线时,应以对比人数位次为主,若所在位次高于往年该校在本省录取分数位次,则说明报考有希望。
以考生位次为4000为例,假如某所大学的历年招生位次区间是4000-8000,那么考生的位次处于这所大学位次区间的上部,这所大学可以作为保底院校。
假如某所大学的历年招生位次区间是2000-6000,那么考生的位次处于这所大学位次区间的中间,这所大学可以作为比较稳妥的院校填报。
假如某所大学的历年招生位次区间是1000-4000,那么考生的位次处于这所大学位次区间的下部,这所大学的录取可能性就比较低了,可以作为冲一冲的院校填报,当然也可以冲刺大学招生最低位次在4000左右的院校。
提示:想要知道自己高考分数如何填报志愿、适合上什么大学,下方“测测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文历史类,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。




当前位置:
转自:雪沁书院
作者:版权所有者
时间:2023-06-21 02:08:31 发布
标签:新闻


