关于全国第二批深化创新创业教育改革示范高校名单的公示 为贯彻落实《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发〔2015〕36号)精神,根据《教育部办公厅关于开展第二批深化创新创业教育改革示范高校认定工作的通知》(教高厅函〔2017〕23号)要求,在高校自主申报、省级教育行政部门遴选推荐的基础上,教育部组织专家对各地申报推荐的高校进行了审核认定。拟认定中国人民大学等101所高...
关于全国第二批深化创新创业教育改革示范高校名单的公示
为贯彻落实《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发〔2015〕36号)精神,根据《教育部办公厅关于开展第二批深化创新创业教育改革示范高校认定工作的通知》(教高厅函〔2017〕23号)要求,在高校自主申报、省级教育行政部门遴选推荐的基础上,教育部组织专家对各地申报推荐的高校进行了审核认定。拟认定中国人民大学等101所高校为“全国第二批深化创新创业教育改革示范高校”。现将名单予以公示(见附件)。公示时间为2017年6月29日-7月5日。
公示期内,如对示范高校名单有异议,请以书面形式向高教司反映。以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号和联系电话,否则恕不受理。我们将对反映的问题进行调查核实,并为反映人保密。反映情况的书面意见务请于2017年7月5日之前通过邮递、传真或电子邮件(扫描件)送达教育部高等教育司。
通讯地址:北京市西城区西单大木仓胡同37号(教育部高等教育司);邮政编码:100816;联系电话:010-66097854;传真:010-66097859;电子信箱:gaojs_cfc@moe.edu.cn
附件:
教育部高等教育司
2017年6月29日
全国第二批深化创新创业教育改革示范高校名单
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 中国人民大学 |
| 2 | 北京理工大学 |
| 3 | 北京服装学院 |
| 4 | 北京中医药大学 |
| 5 | 北京财贸职业学院 |
| 6 | 南开大学 |
| 7 | 天津工业大学 |
| 8 | 河北工业大学 |
| 9 | 河北科技大学 |
| 10 | 邢台职业技术学院 |
| 11 | 唐山工业职业技术学院 |
| 12 | 河北化工医药职业技术学院 |
| 13 | 太原科技大学 |
| 14 | 中北大学 |
| 15 | 山西工程职业技术学院 |
| 16 | 包头轻工职业技术学院 |
| 17 | 辽宁大学 |
| 18 | 沈阳化工大学 |
| 19 | 沈阳师范大学 |
| 20 | 辽宁农业职业技术学院 |
| 21 | 辽宁机电职业技术学院 |
| 22 | 长春大学 |
| 23 | 吉林动画学院 |
| 24 | 长春金融高等专科学校 |
| 25 | 东北农业大学 |
| 26 | 东北林业大学 |
| 27 | 黑龙江职业学院 |
| 28 | 华东理工大学 |
| 29 | 上海理工大学 |
| 30 | 上海财经大学 |
| 31 | 苏州大学 |
| 32 | 南京航空航天大学 |
| 33 | 常州大学 |
| 34 | 江南大学 |
| 35 | 南京工业职业技术学院 |
| 36 | 江苏农林职业技术学院 |
| 37 | 浙江工业大学 |
| 38 | 浙江工商大学 |
| 39 | 浙江万里学院 |
| 40 | 宁波职业技术学院 |
| 41 | 浙江工贸职业技术学院 |
| 42 | 安徽大学 |
| 43 | 滁州学院 |
| 44 | 合肥学院 |
| 45 | 芜湖职业技术学院 |
| 46 | 华侨大学 |
| 47 | 武夷学院 |
| 48 | 福州职业技术学院 |
| 49 | 华东交通大学 |
| 50 | 景德镇陶瓷大学 |
| 51 | 江西中医药大学 |
| 52 | 中国石油大学(华东) |
| 53 | 曲阜师范大学 |
| 54 | 青岛大学 |
| 55 | 山东商业职业技术学院 |
| 56 | 日照职业技术学院 |
| 57 | 河南科技大学 |
| 58 | 中原工学院 |
| 59 | 河南农业大学 |
| 60 | 黄河水利职业技术学院 |
| 61 | 武汉科技大学 |
| 62 | 长江大学 |
| 63 | 华中农业大学 |
| 64 | 中南民族大学 |
| 65 | 武汉工商学院 |
| 66 | 武汉职业技术学院 |
| 67 | 长沙理工大学 |
| 68 | 湖南师范大学 |
| 69 | 长沙民政职业技术学院 |
| 70 | 湖南铁道职业技术学院 |
| 71 | 中山大学 |
| 72 | 汕头大学 |
| 73 | 华南农业大学 |
| 74 | 广州中医药大学 |
| 75 | 深圳职业技术学院 |
| 76 | 桂林理工大学 |
| 77 | 广西师范大学 |
| 78 | 广西师范学院 |
| 79 | 海南师范大学 |
| 80 | 四川美术学院 |
| 81 | 重庆科技学院 |
| 82 | 成都理工大学 |
| 83 | 四川师范大学 |
| 84 | 西南财经大学 |
| 85 | 成都职业技术学院 |
| 86 | 贵州大学 |
| 87 | 贵州财经大学 |
| 88 | 云南农业大学 |
| 89 | 云南师范大学 |
| 90 | 云南大学滇池学院 |
| 91 | 西藏民族大学 |
| 92 | 西安理工大学 |
| 93 | 西安建筑科技大学 |
| 94 | 西北农林科技大学 |
| 95 | 陕西师范大学 |
| 96 | 兰州交通大学 |
| 97 | 兰州财经大学 |
| 98 | 青海师范大学 |
| 99 | 宁夏大学 |
| 100 | 新疆大学 |
| 101 | 塔里木大学 |




当前位置:
转自:互联网转载
作者:版权所有者
时间:2022-07-30 12:23:16 发布
标签:教育资讯 


