一、教职工信息入库、补全及与事业统计的衔接情况
1.有16所高校全部完成本校教职工基本信息的入库、补全、核实,以及与高等学校事业统计报表数据衔接工作,分别是:辽宁医学院、沈阳航空职业技术学院、辽宁轨道交通职业学院、辽宁商贸职业学院、辽宁装备制造职业技术学院、辽宁民族师范高等专科学校、朝阳师范高等专科学校、锦州师范高等专科学校、营口职业技术学院、铁岭师范高等专科学校、抚顺职业技术学院、盘锦职业技术学院、辽宁工程职业学院、辽宁理工职业学院、大连软件职业学院、辽宁医学院医疗学院,对以上学校按时完成教职工信息数据采集工作提出表扬。
2.完成本校教职工基本信息入库,并与事业统计报表中教职工总数基本一致的学校有95所,占全省高校总数的88.0%。详见附件。
3.完成本校教职工基本信息入库,信息补全率达到90%以上的学校有75所,占全省高校总数的69.4%。详见附件。
二、下一步工作要求
1.提高重视程度。建设高校教职工管理系统,是全国教育管理公共服务平台的重要内容,是辽宁教育数据中心建设的重要组成部分,是推进教育科学研究、科学决策、科学管理的需要,是促进信息共享、加强统计分析、提供优质咨询服务的需要,是推进教育信息化进程、转变工作方式、提高工作效率的需要。
今后省教育厅组织的各项评估、经费安排、教师定编、职称晋级、招生计划以及对社会公布教育发展状况等需要使用的高校教职工数据,均以辽宁省高校教职工管理系统平台数据为准。因此,各高校要高度重视教职工管理系统建设,指定专人负责,确保与省教育信息平台信息实时交换、及时更新。
2.加快工作进度。为使省教育厅及时准确掌握高校教职工最新信息,请未完成数据采集工作的高校,抓紧完成教职工信息补全、核实工作。
3.做好日常更新维护工作。目前,辽宁省高校教职工管理信息系统已经进入到日常更新维护阶段,请各高校按照教育厅有关文件精神,继续做了好月末数据更新维护等工作,保证教育厅进行专项工作决策时能够获取最新数据。
省教育厅预计在2014年3月10日前对各校数据更新情况做第二次工作通报。
附件:高校教职工管理信息系统数据采集工作统计结果
辽宁省教育厅办公室
2014年1月12日
————————————————————————————
辽宁省教育厅教育信息中心拟文 2014年1月13日印发
————————————————————————————
附件:
高校教职工管理信息系统数据数据采集工作统计结果
(截至2014年1月2日12时)
| 学校名称 | 2013/2104学年初教育事业统计报表数据与高校教职工管理信息系统数据对比基本一致的学校 | ||
| 教职工信息补全率达到90%以上的学校 | 其中:补全率达到95%以上的学校 | ||
| 总计 | |||
| 一、中央部委属高校 | |||
| 大连理工大学 | |||
| 东北大学 | |||
| 大连海事大学 | √ | ||
| 中国刑事警察学院 | |||
| 大连民族学院 | √ | ||
| 二、地方属高校 | |||
| 1.省属 | |||
| (1)省属本科 | |||
| 辽宁大学 | |||
| 沈阳工业大学 | |||
| 沈阳航空航天大学 | √ | √ | |
| 沈阳理工大学 | √ | ||
| 辽宁科技大学 | √ | √ | √ |
| 辽宁工程技术大学 | √ | √ | √ |
| 辽宁石油化工大学 | |||
| 沈阳化工大学 | √ | √ | √ |
| 大连交通大学 | √ | √ | √ |
| 大连工业大学 | √ | √ | √ |
| 沈阳建筑大学 | √ | √ | √ |
| 辽宁工业大学 | √ | √ | √ |
| 沈阳农业大学 | √ | √ | √ |
| 大连海洋大学 | √ | √ | |
| 中国医科大学 | |||
| 辽宁医学院 | √ | √ | √ |
| 大连医科大学 | √ | √ | √ |
| 辽宁中医药大学 | √ | √ | √ |
| 沈阳药科大学 | √ | √ | √ |
| 辽宁师范大学 | √ | √ | √ |
| 沈阳师范大学 | √ | √ | √ |
| 渤海大学 | √ | √ | √ |
| 大连外国语大学 | √ | √ | √ |
| 东北财经大学 | √ | √ | √ |
| 沈阳体育学院 | √ | ||
| 沈阳音乐学院 | √ | √ | √ |
| 鲁迅美术学院 | √ | √ | √ |
| 辽宁科技学院 | √ | √ | |
| 沈阳工程学院 | √ | √ | √ |
| 辽东学院 | √ | √ | √ |
| (2)省属高职高专 | |||
| 辽宁农业职业技术学院 | √ | ||
| 辽宁警官高等专科学校 | √ | √ | √ |
| 辽宁交通高等专科学校 | |||
| 沈阳航空职业技术学院 | √ | √ | √ |
| 辽宁体育运动职业技术学院 | √ | √ | √ |
| 辽宁职业学院 | √ | √ | √ |
| 辽宁林业职业技术学院 | √ | √ | √ |
| 辽宁金融职业学院 | √ | ||
| 辽宁轨道交通职业学院 | √ | √ | √ |
| 辽宁机电职业技术学院 | √ | √ | √ |
| 辽宁经济职业技术学院 | √ | √ | √ |
| 辽宁石化职业技术学院 | √ | ||
| 辽宁商贸职业学院 | √ | √ | √ |
| 辽宁装备制造职业技术学院 | √ | √ | √ |
| 辽河石油职业技术学院 | |||
| 辽宁地质工程职业学院 | √ | ||
| 辽宁铁道职业技术学院 | √ | ||
| 辽宁建筑职业学院 | √ | √ | √ |
| 辽宁现代服务职业技术学院 | √ | ||
| 辽宁冶金职业技术学院 | √ | √ | √ |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | √ | √ | √ |
| 辽宁卫生职业技术学院 | |||
| 辽宁政法职业学院 | |||
| 辽宁民族师范高等专科学校 | √ | √ | √ |
| 辽宁轻工职业学院 | √ | √ | √ |
| 辽宁水利职业学院 | √ | √ | √ |
| 2.市属 | |||
| (1)市属本科 | |||
| 沈阳医学院 | √ | ||
| 鞍山师范学院 | √ | √ | √ |
| 沈阳大学 | √ | ||
| 大连大学 | √ | ||
| (2)市属高职高专 | |||
| 朝阳师范高等专科学校 | √ | √ | √ |
| 抚顺师范高等专科学校 | √ | √ | √ |
| 锦州师范高等专科学校 | √ | √ | √ |
| 营口职业技术学院 | √ | √ | √ |
| 铁岭师范高等专科学校 | √ | √ | √ |
| 大连职业技术学院 | √ | √ | √ |
| 抚顺职业技术学院 | √ | √ | √ |
| 辽阳职业技术学院 | √ | √ | √ |
| 阜新高等专科学校 | √ | √ | √ |
| 盘锦职业技术学院 | √ | √ | √ |
| 沈阳职业技术学院 | √ | √ | √ |
| 渤海船舶职业学院 | √ | √ | √ |
| 辽宁工程职业学院 | √ | √ | √ |
| 铁岭卫生职业学院 | √ | ||
| 3.民办 | |||
| (1)民办本科 | |||
| 辽宁对外经贸学院 | √ | √ | √ |
| 大连科技学院 | √ | √ | |
| 大连艺术学院 | |||
| 辽宁何氏医学院 | √ | ||
| 大连东软信息学院 | √ | √ | √ |
| 辽宁财贸学院 | √ | √ | √ |
| 沈阳工学院 | √ | √ | √ |
| 沈阳城市建设学院 | √ | √ | √ |
| 大连财经学院 | |||
| 沈阳城市学院 | √ | √ | |
| (2)民办高职 | |||
| 辽宁理工职业学院 | √ | √ | √ |
| 辽宁广告职业学院 | √ | √ | √ |
| 辽宁美术职业学院 | √ | ||
| 大连软件职业学院 | √ | √ | √ |
| 大连翻译职业学院 | √ | ||
| 大连枫叶职业技术学院 | √ | ||
| 大连航运职业技术学院 | √ | √ | √ |
| 大连装备制造职业技术学院 | √ | √ | √ |
| 大连汽车职业技术学院 | √ | √ | √ |
| 沈阳北软信息职业技术学院 | √ | ||
| (3)独立学院 | |||
| 大连理工大学城市学院 | √ | √ | √ |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | √ | ||
| 大连医科大学中山学院 | √ | √ | √ |
| 辽宁医学院医疗学院 | √ | √ | √ |
| 辽宁师范大学海华学院 | √ | √ | √ |
| 渤海大学文理学院 | √ | √ | √ |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | √ | √ | |
| 沈阳化工大学科亚学院 | √ | √ | √ |
| 沈阳工业大学工程学院 | √ | √ | √ |




当前位置:
来源:教育信息网(转载)
作者:版权所有者
时间:2014-01-17 12:00:00 发布
标签:教育资讯 


